MotoGP アラゴンGP 2015第14戦 初日フリー走行1回目 ロレンソ気合のダッシュ (スペインモーターランドアラゴン)
モトGP アラゴンGP Rd.14 FP1
(スペイン モーターランドアラゴン)
初日気持ちの良さそうな晴天、午前のフリー走行が始まります。
FP1:路面ドライ
参考情報
去年の予選タイム
1.マルケス1:47.187
2.ペドロサ1:47.549
序盤
相変わらず元気いっぱいはマルケス、兄エスパルガロ。
おや?ロッシが最初から飛ばしてトップタイム。
ロレンソも負けていません、直ぐにトップタイム更新。
3週目には1:49秒台突入、ロレンソ、レディング、ロッシの順です。
4周目にマルケスも49.1秒でトップ、その30秒後にはロレンソが49.0でトップ。
目まぐるしく変わります。
ロッシも49.6で3番手に付けています。
最初から調子いですね。
5週目にロレンソが48.2秒を記録してピットイン。
ロレンソ速い、あと1秒縮めれば去年の予選タイム更新できます。
FP1からこのタイムです。
ロレンソ、マルケス、ロッシの順で各車ピットイン。
中盤
いつものことかな、スミスとクラッチローがタイミングずらして走行。
スミスが4番手に上がりました。
ロッシも49.1秒を記録、2位マルケスに0.2秒及ばず。
ロレンソとの差は0.889秒。
おっと、残り20分を切った所で48.883を記録、ロッシが2へ浮上。
ヤマハ同士の戦いが始まっています。
結局ロレンソはタイム更新なしでピットイン。
ヤマハワークス、今回はウイングなしです。
な~んだやっぱり効果無いみたいですね。
ロレンソ、ロッシ、マルケス、ペドロサの順で各車ピットイン。
終盤
残り10分、最後のフリー走行にマルケス、ロッシがピットアウト。
数週走って残り5分、マルケスのアッタックが始まりました。
S1ではロレンソより早い、 トータルでは1:48.739で2位。
結局、3回目のコースインではロレンソ、ロッシのタイム更新は無く、
ロレンソ、マルケス、ロッシ、ペドロサ、レディングの順でチェッカー。
ロレンソとロッシの差は0.575、初日1回目を考えると、差は無しのレベルです。
毎回6番手ぐらいのスロースターターロッシが、頑張っている感じがします。
逆転チャンピオンに向け、気合みなぎるロレンソ
結果タイム
順位 | 車番 | ライダー | 国籍 | チーム | バイク | タイム | 記録周 | 周回数 | トップ差 | 差 | 最高速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 99 | ロレンソ | SPA | MovistarYamaha | YAMAHA | 1'48.249 | 5 | 15 | 0 | 0 | 331.5 |
02 | 93 | マルケス | SPA | RepsolHonda | HONDA | 1'48.739 | 16 | 19 | 0.490 | 0.490 | 338.0 |
03 | 46 | ロッシ | ITA | MovistarYamaha | YAMAHA | 1'48.824 | 11 | 18 | 0.575 | 0.085 | 331.1 |
04 | 26 | ペドロサ | SPA | RepsolHonda | HONDA | 1'49.050 | 17 | 17 | 0.801 | 0.226 | 340.1 |
05 | 45 | レディング | GBR | EG00MarcVDS | HONDA | 1'49.354 | 16 | 18 | 1.105 | 0.304 | 330.2 |
06 | 4 | ドビチオーゾ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 1'49.628 | 16 | 16 | 1.379 | 0.274 | 339.8 |
07 | 38 | スミス | GBR | YamahaTech3 | YAMAHA | 1'49.790 | 9 | 18 | 1.541 | 0.162 | 335.9 |
08 | 44 | 弟エスパルガロ | SPA | YamahaTech3 | YAMAHA | 1'49.868 | 5 | 19 | 1.619 | 0.078 | 331.2 |
09 | 35 | クラッチロー | GBR | LCR.Honda | HONDA | 1'50.008 | 12 | 17 | 1.759 | 0.140 | 332.0 |
10 | 29 | イアンノーネ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 1'50.131 | 18 | 18 | 1.882 | 0.123 | 342.4 |
11 | 50 | E.リバティ | IRL | Aspar | HONDA | 1'50.158 | 16 | 18 | 1.909 | 0.027 | 329.9 |
12 | 6 | ブラドル | GER | ApriliaGresini | APRILIA | 1'50.160 | 15 | 18 | 1.911 | 0.002 | 326.2 |
13 | 76 | バズ | FRA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 1'50.275 | 18 | 18 | 2.026 | 0.115 | 322.7 |
14 | 19 | バウティスタ | SPA | ApriliaGresini | APRILIA | 1'50.285 | 15 | 17 | 2.036 | 0.010 | 327.7 |
15 | 43 | ミラー | AUS | LCR.Honda | HONDA | 1'50.287 | 17 | 18 | 2.038 | 0.002 | 324.3 |
16 | 41 | 兄エスパルガロ | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 1'50.310 | 5 | 16 | 2.061 | 0.023 | 326.0 |
17 | 69 | ヘイデン | USA | Aspar | HONDA | 1'50.483 | 15 | 16 | 2.234 | 0.173 | 320.7 |
18 | 9 | ペトリッチ | ITA | PramacRacing | DUCATI | 1'50.534 | 11 | 16 | 2.285 | 0.051 | 330.1 |
19 | 25 | ビニャーレス | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 1'50.715 | 16 | 18 | 2.466 | 0.181 | 329.4 |
20 | 8 | バルベラ | SPA | AvintiaRacing | DUCATI | 1'50.728 | 11 | 13 | 2.479 | 0.013 | 334.1 |
21 | 68 | ヘルナンデス | COL | PramacRacing | DUCATI | 1'50.729 | 14 | 16 | 2.480 | 0.001 | 330.4 |
22 | 17 | アブラハム | CZE | AB.Motoracing | HONDA | 1'51.496 | 14 | 14 | 3.247 | 0.767 | 324.3 |
23 | 63 | メッリオ | FRA | AvintiaRacing | DUCATI | 1'52.142 | 6 | 10 | 3.893 | 0.646 | 328.6 |
24 | 15 | デ.アンジェルス | RSM | E-MotionIodaRacing | ART | 1'52.202 | 15 | 16 | 3.953 | 0.060 | 315.0 |
25 | 24 | エリアス | SPA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 1'52.950 | 18 | 19 | 4.701 | 0.748 | 326.9 |
以上 FP2に続く。