motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP アラゴンGP 2015第14戦 初日結果フリー走行2回目 ロレンソVSロッシ ヤマハ好調 (スペインモーターランドアラゴン)

f:id:motagp:20150524153943g:plain モトGP アラゴンGP Rd.14 FP2

(スペイン モーターランドアラゴン)

午後も晴天、コントラストが鮮やかなフリー走行2が始まります。

f:id:motagp:20150720205140j:plain

FP2:路面ドライ

参考情報

去年の予選タイム
1.マルケス1:47.187
2.ペドロサ1:47.549

FP1のベストタイム

ロレンソ1:48.2

序盤

 午後の序盤はタイム更新がありません。
気温が上がったからでしょうか?

中盤

30分を切るとペドロサが1:48.358でトップ、マルケスのタイムを抜きFP2トップへ。


ロレンソがタイムアッタックを始めました、1:48.307でトップ。
それでも午前中より遅い。

 ロッシのタイムが、思うように縮みません、現在5位。

終盤

タイム更新の無いまま10分を切り、このまま終るのかと思えば、残り5分でロッシがタイムアッタック。
1:48.200で初日トップタイム。

喜びもつかの間(本人は気が付いてない)、その数秒後にロレンソが1:47.517でトップに返り咲き。

ロレンソ速い、明日は記録更新確実です。
最終結果はヤマハのワン・ツー・スリーでした。

 ヤマハは苦手コースを克服する為に、ここアラゴンでプライベートテストを実施、効果がでてます。

f:id:motagp:20150926161455j:plain

 結果タイム

 


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
01 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'47.517 12 15 0 0 333.1
02 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'48.200 15 19 0.683 0.683 332.6
03 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'48.318 18 20 0.801 0.118 334.0
04 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'48.358 6 17 0.841 0.040 337.8
05 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'48.401 10 19 0.884 0.043 337.2
06 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'48.445 15 18 0.928 0.044 340.3
07 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'48.524 14 15 1.007 0.079 329.8
08 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'48.575 14 16 1.058 0.051 340.2
09 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'48.615 18 18 1.098 0.040 341.9
10 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'48.829 18 19 1.312 0.214 336.6
11 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'48.955 15 17 1.438 0.126 336.6
12 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'49.007 16 18 1.490 0.052 331.0
13 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'49.064 15 17 1.547 0.057 336.3
14 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'49.225 15 16 1.708 0.161 336.6
15 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'49.576 16 19 2.059 0.351 328.7
16 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'49.680 15 15 2.163 0.104 329.9
17 76 バズ FRA ForwardRacing YH.FORWARD 1'49.700 12 14 2.183 0.020 323.9
18 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'49.769 14 18 2.252 0.069 330.8
19 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'49.980 17 18 2.463 0.211 327.0
20 63 メッリオ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'50.039 12 14 2.522 0.059 334.5
21 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'50.157 14 17 2.640 0.118 326.7
22 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'50.462 16 17 2.945 0.305 324.9
23 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'50.719 14 15 3.202 0.257 321.1
24 24 エリアス SPA ForwardRacing YH.FORWARD 1'51.162 18 18 3.645 0.443 333.1
25 17 アブラハム CZE AB.Motoracing HONDA 1'51.638 5 14 4.121 0.476 323.1

 

 

以上 明日のFP3に続く。