MotoGP サンマリノGP 2015第13戦 初日結果 フリー走行2回目 初日トップはロレンソ (ミサノ)
モトGP サンマリノGP Rd.13 FP2
(ミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ)
予想外にタイムが縮まらないヤマハ勢、午後のフリー走行で巻き返しなるか?
FP2:路面ドライ
参考情報
去年の予選トップタイム:1:33.238
去年のFP2トップタイム:ウエット
序盤
マルケス、ペドロサ、ロレンソ、ロッシの順でピットイン
マルケスは既に去年のポールタイムを更新しています。1:33.138
タイム差はあまりないですが、悩めるロレンソが画面に映し出されます。
中盤
レプソルホンダの2台が早めにピットアウト、積極的に周回を重ねます。
タイム更新無くマルケスピットイン、その後ロレンソが0.088秒遅れの2位へ浮上。
スズキ勢は10位前後のタイム、このコースのデーターが無いのか、苦戦しています。
残り20分を切ると続々とピットイン。
他車とタイミングをずらし、マルケスがピットアウト。
クリアラップでタイム更新か?
キターー2周タイムアッタックして、1:32.924を記録。
更に2位を引き離します。
終盤
残り10分でロレンソピットアウト。
悩めるロレンソ、タイムアッタックの結果は1:32.871。
ついにマルケスの前に出ました。
セクター3が特に速い。
マルケスも負けじとタイムアッタックするが、渋滞にハマり記録更新できず。
ロレンソのフロントカウルに羽が付きました。ドカティみたいなやつ。
効果あるのか疑問でしたが、ロレンソのタイムを見ると役に立つんですね。
最終順位はロレンソ、マルケス、ペドロサ、ドビチオーゾ、ロッシの順。
ロッシとロレンソの差は0.598秒、二人のチャンピオン争いが静かに始まっています。
順位 | 車番 | ライダー | 国籍 | チーム | バイク | タイム | 記録周 | 周回数 | トップ差 | 差 | 最高速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 99 | ロレンソ | SPA | MovistarYamaha | YAMAHA | 1'32.871 | 14 | 19 | 0 | 0 | 287.8 |
02 | 93 | マルケス | SPA | RepsolHonda | HONDA | 1'32.924 | 14 | 20 | 0.053 | 0.053 | 289.9 |
03 | 26 | ペドロサ | SPA | RepsolHonda | HONDA | 1'33.258 | 20 | 20 | 0.387 | 0.334 | 290.6 |
04 | 04 | ドビチオーゾ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 1'33.291 | 20 | 20 | 0.420 | 0.033 | 292.4 |
05 | 46 | ロッシ | ITA | MovistarYamaha | YAMAHA | 1'33.469 | 22 | 23 | 0.598 | 0.178 | 285.3 |
06 | 44 | 弟エスパルガロ | SPA | YamahaTech3 | YAMAHA | 1'33.552 | 19 | 22 | 0.681 | 0.083 | 289.1 |
07 | 09 | ペトリッチ | ITA | PramacRacing | DUCATI | 1'33.553 | 17 | 19 | 0.682 | 0.001 | 289.6 |
08 | 38 | スミス | GBR | YamahaTech3 | YAMAHA | 1'33.595 | 19 | 23 | 0.724 | 0.042 | 288.0 |
09 | 51 | ミケーレ.ピロ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 1'33.674 | 12 | 15 | 0.803 | 0.079 | 288.8 |
10 | 35 | クラッチロー | GBR | LCR.Honda | HONDA | 1'33.785 | 17 | 18 | 0.914 | 0.111 | 286.2 |
11 | 45 | レディング | GBR | EG00MarcVDS | HONDA | 1'33.808 | 15 | 20 | 0.937 | 0.023 | 282.4 |
12 | 41 | 兄エスパルガロ | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 1'33.840 | 20 | 20 | 0.969 | 0.032 | 278.8 |
13 | 29 | イアンノーネ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 1'34.132 | 10 | 18 | 1.261 | 0.292 | 295.0 |
14 | 25 | ビニャーレス | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 1'34.215 | 9 | 19 | 1.344 | 0.083 | 282.3 |
15 | 50 | E.リバティ | IRL | Aspar | HONDA | 1'34.345 | 18 | 20 | 1.474 | 0.130 | 278.8 |
16 | 76 | バズ | FRA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 1'34.500 | 13 | 17 | 1.629 | 0.155 | 276.2 |
17 | 68 | ヘルナンデス | COL | PramacRacing | DUCATI | 1'34.595 | 18 | 20 | 1.724 | 0.095 | 286.6 |
18 | 19 | バウティスタ | SPA | ApriliaGresini | APRILIA | 1'34.727 | 18 | 21 | 1.856 | 0.132 | 280.4 |
19 | 43 | ミラー | AUS | LCR.Honda | HONDA | 1'34.856 | 9 | 19 | 1.985 | 0.129 | 280.2 |
20 | 08 | バルベラ | SPA | AvintiaRacing | DUCATI | 1'35.011 | 11 | 16 | 2.140 | 0.155 | 286.2 |
21 | 06 | ブラドル | GER | ApriliaGresini | APRILIA | 1'35.036 | 16 | 20 | 2.165 | 0.025 | 280.3 |
22 | 69 | ヘイデン | USA | Aspar | HONDA | 1'35.394 | 18 | 18 | 2.523 | 0.358 | 275.0 |
23 | 15 | デ.アンジェルス | RSM | E-MotionIodaRacing | ART | 1'35.735 | 3 | 16 | 2.864 | 0.341 | 275.7 |
24 | 63 | メッリオ | FRA | AvintiaRacing | DUCATI | 1'35.853 | 4 | 16 | 2.982 | 0.118 | 281.5 |
25 | 71 | コルティ | ITA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 1'36.326 | 17 | 18 | 3.455 | 0.473 | 278.6 |
26 | 17 | アブラハム | CZE | AB.Motoracing | HONDA | 1'36.530 | 13 | 16 | 3.659 | 0.204 | 276.1 |
2日目はこちら