motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP サンマリノGP 2015第13戦 初日結果 フリー走行1回目 マルケス好発進 (ミサノ)

f:id:motagp:20150715200224p:plain モトGP サンマリノGP Rd.13 FP1

(ミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ)

天候晴れ、午前の日差しが眩しい中、午前のフリー走行が始まります。

f:id:motagp:20150720195558j:plain

FP1:路面ドライ

moto3の走行で赤旗中断があり、5分遅れでスタート。

序盤

序盤から飛ばすのはペドロサです。
5LAPした頃に、マルケスがタイム更新、ホンダワンツーになりました。
ヤマハ有利のコースで頑張っています。

ピットイン前にロレンソが2位タイム、その差0.226秒。
ロッシは?相変わらずか余裕の11番手です。
20分走って、スミス以外はピットインしました。

中盤

 2回目の走行はマルケスVSロレンソです、但し、マルケスが僅かながらトップタイムをキープします。(1:33'328)
ロレンソがペースを上げ0.09秒差に詰めたところで、マルケス早めにピットイン。

ロッシが4位タイムを出しピットイン。トップ差は0.816秒
 

終盤

珍しくロレンソがメカニック?に激しく説明、思うようにセッティングが出来ないのか?何か問題があるのか?眉間にシワを寄せています。

残り10分の走行は、マルケス、ロレンソ共タイム更新は無く、特にロレンソは周回数も少なくマルケス、ロレンソ、ピロの順でした。

ん??ピロって誰。
ワイルドカードで、ドカティチームから参戦の地元ライダー(ドカティテストライダー)でした。青山選手みたいなものかな。

 

ロッシ6位、弟エスパルガロ、スミスの順で、下馬評と違いヤマハ勢いまいちです。


f:id:motagp:20150911233903j:plain

転倒したコルティのバイクが、スポンジバリアの上まで飛ばされました。
ライダー無事で何よりですが、バリア上のバイクって、はじめて見た。


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'33.328 10 21 0 0 291.9
2 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.422 10 18 0.094 0.094 290.1
3 51 ミケーレ.ピロ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.797 11 13 0.469 0.375 290.4
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'33.930 15 19 0.602 0.133 293.6
5 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'34.015 15 16 0.687 0.085 296.6
6 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'34.086 17 21 0.758 0.071 288.0
7 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'34.094 18 24 0.766 0.008 291.6
8 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'34.266 18 23 0.938 0.172 291.0
9 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'34.282 18 19 0.954 0.016 290.3
10 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'34.319 5 20 0.991 0.037 295.4
11 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'34.482 8 19 1.154 0.163 285.8
12 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'34.590 19 19 1.262 0.108 288.7
13 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'34.748 4 19 1.420 0.158 292.4
14 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.869 16 17 1.541 0.121 285.7
15 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'34.885 16 21 1.557 0.016 282.1
16 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'34.931 16 18 1.603 0.046 289.3
17 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'34.988 20 20 1.660 0.057 283.1
18 76 バズ FRA ForwardRacing YH.FORWARD 1'35.048 19 19 1.720 0.060 279.9
19 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'35.063 12 16 1.735 0.015 280.5
20 63 メッリオ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'35.226 15 17 1.898 0.163 286.3
21 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'35.421 17 20 2.093 0.195 281.6
22 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'35.427 15 19 2.099 0.006 277.4
23 17 アブラハム CZE AB.Motoracing HONDA 1'35.628 17 18 2.300 0.201 283.2
24 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'35.992 10 18 2.664 0.364 282.4
25 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'36.239 15 19 2.911 0.247 280.4
26 71 コルティ ITA ForwardRacing YH.FORWARD 1'38.358 7 10 5.030 2.119 276.8

 

motagp.hatenablog.com