motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP オーストラリアGP 2015第16戦 決勝朝のウォームアップ走行 (フィリップアイランド)

f:id:motagp:20150715194626p:plain モトGP オーストラリアGP Rd.16 WUP

(フィリップアイランド)

 ポイントランキングトップのロッシ、予選は7位と低迷、今回もサンデーライダーになり上位タイムを出せるか、きになる最後のフリー走行が始まります。

f:id:motagp:20150720220142j:plain

WUP:ウォームアップ走行

  •  9:40開始です。
  • 天候:晴れ 気温15ºC 路面温度17.2ºC 始まりました。
  • 先ずはロッシトップ、1:30.954
  • 2周目、イアンノーネ、ロレンソの順
  • 3周目、ロッシが29.997でトップ返り咲き。
      すぐにイアンノーネ、ロレンソが抜く。
  • 残り11分、ロレンソが1:29.561でトップ。
      ちょっと離れた後ろにはイアンノーネ。??
  • 残り9分、ロッシ6番手、苦労しています。
  • 残り8分、マルケスが2番手に浮上。
  • 残り7分、マルケス、1:29.484でトップ。
      ロッシは1:29.9でピットイン。
  • 残り5分、ロッシピットアウト、他のライダーは走り続ける様です。レースシュミレーションですね。
  • 残り3分、マルケス、ロレンソ、イアンノーネ、ペドロサの順。
  • 残り2分、ロッシのタイム更新はありません。
  • 残り1分、マルケス絶好調。
  • チェッカー、マルケス最後に1:29.344、速い!
      2位はロレンソ、3位イアンノーネの順でした。
      ロッシは6番手、決勝が心配です。

 詳細結果

 


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'29.344 13 13 0 0 335.6
2 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'29.503 5 13 0.159 0.159 334.7
3 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'29.611 3 13 0.267 0.108 346.4
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'29.676 11 13 0.332 0.065 331.6
5 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'29.863 6 13 0.519 0.187 338.6
6 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'29.907 4 12 0.563 0.044 334.1
7 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'29.912 6 11 0.568 0.005 339.1
8 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'30.015 11 13 0.671 0.103 329.6
9 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'30.195 9 11 0.851 0.180 336.0
10 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'30.402 12 12 1.058 0.207 343.5
11 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'30.448 6 11 1.104 0.046 331.8
12 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'30.564 11 13 1.220 0.116 335.1
13 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'30.622 4 13 1.278 0.058 337.5
14 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'30.716 7 11 1.372 0.094 335.2
15 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'30.768 7 13 1.424 0.052 329.0
16 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'30.826 4 12 1.482 0.058 331.5
17 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'30.882 6 13 1.538 0.056 331.2
18 63 メッリオ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'31.089 5 13 1.745 0.207 328.9
19 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'31.125 7 9 1.781 0.036 325.9
20 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'31.186 11 13 1.842 0.061 330.4
21 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'31.201 7 13 1.857 0.015 329.1
22 76 バズ FRA ForwardRacing YH.FORWARD 1'31.309 9 13 1.965 0.108 324.4
23 24 エリアス SPA ForwardRacing YH.FORWARD 1'31.764 7 11 2.420 0.455 328.8
24 13 アンソニー AUS AB.Motoracing HONDA 1'32.328 4 13 2.984 0.564 327.4
25 55 ダミアン AUS E-MotionIodaRacing ART 1'33.654 4 9 4.310 1.326 309.2

 

 

motagp.hatenablog.com