MotoGP サンマリノGP 2015第13戦 決勝結果 大波乱、勝ったのはマルケス (ミサノ)
モトGP サンマリノGP RD.13 決勝レース
(ミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ)
フロントローはロレンソ、マルケス、ロッシの順です。
午前の走行でトップタイムのマルケスが大暴れするのか?
曇り空のレースが始まります。
目次
決勝結果:ドライ
序盤
スタート後1コーナーはロレンソ、マルケス、ロッシの順。
ロレンソが逃げます。
3周目、間隔が0.5秒毎に広がりました。
ロレンソが逃げるパターンです。
なんと、雨が降りだしました。神様のいたずらか、何故レースだけ。
レディングがコースアウト転倒も直ぐレースに復帰、スリックは厳しい様です。
下位のライダーが続々とピットイン、レインマシンに乗り換えます。
大混乱欄です、雨が強くなり、上位ライダーもピットへ、ピットレーン入り口でロレンソとマルケスが小競り合い、焦っています。
レインタイヤのマシンに乗り換えピットアウト、その週(8週目)はマルケス、ロレンソ、ロッシの順。
中盤
3位ロッシが3秒遅れに、
9ラップ目にマルケスオーバーラン、ロレンソ、マルケスの順になりました。
ロッシもペースアップ。
マルケスがロレンソをプッシュ、その間にロッシが 0.5秒まで差を縮めます。
残り16周、3台の差が殆どありません。
雨が止み、乾いた場所が見えてきました。
残り15周、マルケスがアッタック!、失敗、
ロレンソ、ロッシ、マルケスの順になりました。
この3台の差は殆どありません。
残り12周ロッシがチャージ、トップになりました。
まだまだ路面が濡れている中、ペースアップ。大丈夫かロッシ?
その差は0.6秒。
路面が乾いてきたようです。
ドライタイヤ車に乗り換える選手が出てきました、ロレンソにもピットインサイン。
どうするトップ集団。
終盤
残り10周、マルケスはドライ車に乗り換えました。
トップ2台はそのままレイン車です。
マシンを乗り換えたマルケスが、驚異的なペースで追い上げ開始。
完全にスリックタイヤが有利。
残り9周でロレンソもピット、ロッシのみレインタイヤ。
マルケスはあっと言う間に2位へ、ロッシとの差は8秒。
残り8周でロッシもピット、完全に作戦ミスです。
マルケスが楽々トップ。
ドライ車に乗り換えたロレンソ、マルケスを追いかける。
残り7周、なんと転倒!!
なんと言う結末でしょう、女神はロッシに微笑みました。
残り5周の順位は、マルケス、スミス、バズ、レディング、ロッシの順。
ロッシとレディングの差は15秒、とても追いつけません。
残り4周、マルケス余裕の走行です。
作戦勝ちです。
残り2周、マルケス、スミス、レディング、バズ、ロッシの順。
バズとロッシの差は10秒。
この順位でゴール。
スコットレディングが初のMotoGPクラス表彰台です。
2位のブラッドリースミスも大騒ぎ。
最近では、なかなか見られない顔ぶれの表彰台になりました。
5位に入ったロッシは11ポイントを加算、ロレンソとの差が23ポイントになりました。(連続表彰台更新もおしまい)
転倒したロレンソにとって、ロッシの5位は唯一救いです。
残り5戦、23ポイント差は自力で逆転可能な範囲、最終戦まで目が離せなくなりました。
スミス、ゴール後に勝利(2位)の舞いを披露。
何と、マシン交換無しで走り切りました。そりゃー踊りたくなるよね。
黒いツナギに黒いマシン、カラスかな?
順位
順位 | ポイント | 車番 | ライダー | 国籍 | チーム | バイク | タイム | 最高速 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25 | 93 | マルケス | SPA | RepsolHonda | HONDA | 48'23.819 | 146.6 | 0 |
02 | 20 | 38 | スミス | GBR | YamahaTech3 | YAMAHA | 48'31.107 | 146.3 | 7.288 |
03 | 16 | 45 | レディング | GBR | EG00MarcVDS | HONDA | 48'42.612 | 145.7 | 18.793 |
04 | 13 | 76 | バズ | FRA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 48'50.246 | 145.3 | 26.427 |
05 | 11 | 46 | ロッシ | ITA | MovistarYamaha | YAMAHA | 48'57.015 | 145.0 | 33.196 |
06 | 10 | 9 | ペトリッチ | ITA | PramacRacing | DUCATI | 48'58.906 | 144.9 | 35.087 |
07 | 9 | 29 | イアンノーネ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 49'00.346 | 144.8 | 36.527 |
08 | 8 | 4 | ドビチオーゾ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 49'01.253 | 144.8 | 37.434 |
09 | 7 | 26 | ペドロサ | SPA | RepsolHonda | HONDA | 49'03.335 | 144.7 | 39.516 |
10 | 6 | 41 | 兄エスパルガロ | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 49'03.511 | 144.7 | 39.692 |
11 | 5 | 35 | クラッチロー | GBR | LCR.Honda | HONDA | 49'05.814 | 144.6 | 41.995 |
12 | 4 | 43 | ミラー | AUS | LCR.Honda | HONDA | 49'09.894 | 144.4 | 46.075 |
13 | 3 | 63 | メッリオ | FRA | AvintiaRacing | DUCATI | 49'12.200 | 144.2 | 48.381 |
14 | 2 | 25 | ビニャーレス | SPA | TeamSUZUKI | SUZUKI | 49'16.144 | 144.1 | 52.325 |
15 | 1 | 19 | バウティスタ | SPA | ApriliaGresini | APRILIA | 49'17.167 | 144.0 | 53.348 |
16 | 0 | 6 | ブラドル | GER | ApriliaGresini | APRILIA | 49'22.647 | 143.7 | 58.828 |
17 | 0 | 69 | ヘイデン | USA | Aspar | HONDA | 49'26.468 | 143.5 | 1'02.649 |
18 | 0 | 8 | バルベラ | SPA | AvintiaRacing | DUCATI | 49'28.587 | 143.4 | 1'04.768 |
19 | 0 | 50 | E.リバティ | IRL | Aspar | HONDA | 49'29.496 | 143.4 | 1'05.677 |
20 | 0 | 71 | コルティ | ITA | ForwardRacing | YH.FORWARD | 49'17.998 | 138.8 | 1lap |
21 | 0 | 17 | アブラハム | CZE | AB.Motoracing | HONDA | 49'47.935 | 137.4 | 1lap |
R | 0 | 44 | 弟エスパルガロ | SPA | YamahaTech3 | YAMAHA | 46'17.620 | 142.4 | 2laps |
R | 0 | 99 | ロレンソ | SPA | MovistarYamaha | YAMAHA | 35'49.666 | 141.5 | 8laps |
R | 0 | 68 | ヘルナンデス | COL | PramacRacing | DUCATI | 15'59.360 | 142.7 | 19laps |
R | 0 | 15 | デ.アンジェルス | RSM | E-MotionIodaRacing | ART | 15'59.710 | 142.6 | 19laps |
R | 0 | 51 | ミケーレ.ピロ | ITA | DucatiTeam | DUCATI | 23'05.901 | 98.7 | 19laps |
LAPチャート
ラップチャートを見ると波乱のレース展開が良くわかります。
ホンダ発表のレディングのインタビューを読んでチャートを見ると、レディングの言っていることが良く分かります。
No45です、雨の降り始めた6週目、スリックで無理して転倒、早々にレインに替えるもペースが上がらず、早めのスリックチェンジ、結果、チャンスを掴みました。
各メーカー公式発表
HONDA
SUZUKI
年間ポイント
順位 | ライダー | 国籍 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Rider | 国 | Points | QAT | AME | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | NED | GER | INP | CZE | GBR | RSM |
01 | ロッシ | ITA | 247 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 11 |
02 | ロレンソ | SPA | 224 | 13 | 13 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 25 | 13 | - |
03 | マルケス | SPA | 184 | 11 | 25 | - | 20 | 13 | - | - | 20 | 25 | 25 | 20 | - | 25 |
04 | イアンノーネ | ITA | 159 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 9 |
05 | スミス | GBR | 135 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 |
06 | ドビチオーゾ | ITA | 128 | 20 | 20 | 20 | 7 | 16 | - | - | 4 | - | 7 | 10 | 16 | 8 |
07 | ペドロサ | SPA | 109 | 10 | - | - | - | - | 13 | 16 | 8 | 20 | 13 | 11 | 11 | 7 |
08 | ペトリッチ | ITA | 93 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 20 | 10 |
09 | 弟エスパルガロ | SPA | 81 | 7 | - | 8 | 11 | 9 | 10 | - | 11 | 8 | 9 | 8 | - | - |
10 | クラッチロー | GBR | 79 | 9 | 9 | 16 | 13 | - | - | - | 10 | 9 | 8 | - | - | 5 |
11 | ビニャーレス | SPA | 69 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 2 |
12 | 兄エスパルガロ | SPA | 66 | 5 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 |
13 | レディング | GBR | 63 | 3 | - | 7 | 3 | - | 5 | 9 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 16 |
14 | ヘルナンデス | COL | 41 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - |
15 | バズ | FRA | 28 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 13 |
16 | バウティスタ | SPA | 23 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | - | 3 | 6 | 1 |
17 | バルベラ | SPA | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
18 | ミラー | AUS | 16 | - | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 |
19 | ヘイデン | USA | 12 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
20 | ブラドル | GER | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - |
21 | ミケーレ.ピロ | ITA | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | E.リバティ | IRL | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
23 | メッリオ | FRA | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 |
24 | 青山 | JPN | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | デ.アンジェルス | RSM | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
おまけ
スミスのレース展開を分析してみました。
以上