motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP 2015 インディアナポリスGP 第10戦 初日結果 フリー走行1回目 ロレンソVSマルケス

f:id:motagp:20150524153126p:plain  モトGP RD.10 インデイアナポリスGP

 

FP1 路面:ドライ

 いつもの様にマルケスが元気いっぱいに走り出し、トップタイムをマーク。
しかし、数周でロッシ、ロレンソ、ペドロサに抜かれ、その後は低迷、早々にピットイン。

ロッシのトップも数周で、ロレンソがペドロサと並んで走りながらトップタイムをキープ。
ペドロサとのタイム差は殆どない。

残り7分から各車タイムアッタック開始。
ドビチオーゾが気合の入った走行で好タイム、しかしロレンソは抜けず。
このタイムアタックマルケスがトップを記録するも、ロレンソのタイムアッタックで逆転、ロレンス、マルケス、ドビチオーゾの順で終了しました。

今回はワークス勢が活躍する予感。

FP2に続く。
早朝3時スタートなので起きられるか心配。

 

 

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.654 16 18 342.8    
2 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'33.747 16 19 0.093 0.093 341.5
3 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.871 14 18 0.217 0.124 345.8
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'34.050 5 17 0.396 0.179 341.6
5 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'34.374 5 20 0.72 0.324 340.6
6 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'34.380 11 20 0.726 0.006 343.4
7 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'34.461 12 16 0.807 0.081 338.6
8 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'34.669 20 21 1.015 0.208 341.5
9 63 M.DI.MEGLIO FRA AvintiaRacing DUCATI 1'34.794 16 18 1.14 0.125 333
10 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.897 19 19 1.243 0.103 337.8
11 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'34.925 19 19 1.271 0.028 340.4
12 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.966 17 18 1.312 0.041 336.3
13 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'35.022 4 21 1.368 0.056 340.3
14 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'35.066 15 19 1.412 0.044 335.3
15 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'35.131 17 20 1.477 0.065 341.2
16 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'35.131 6 22 1.477 340.4  
17 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'35.249 4 21 1.595 0.118 338.4
18 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'35.340 14 18 1.686 0.091 332.3
19 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'35.603 16 20 1.949 0.263 333.4
20 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'35.936 9 19 2.282 0.333 335.5
21 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'36.416 19 19 2.762 0.48 330
22 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'36.444 15 19 2.79 0.028 333.6
23 24 エリアス SPA AB.Motoracing HONDA 1'38.512 22 22 4.858 2.068 332.4

 

 

motagp.hatenablog.com