motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP 2015 インディアナポリスGP 第10戦 初日結果 フリー走行2回目 ロレンソVSマルケス

 

f:id:motagp:20150524153126p:plain  モトGP RD.10 インデイアナポリスGP

うだるような暑さが続く日本と違い、アメリカインディアナは27℃と過ごしやすい気温です。
天候にも恵まれて、今週は好レースが期待できます。

f:id:motagp:20150719193415j:plainf:id:motagp:20150811140921j:plain

FP2 路面:ドライ

開始早々イアンノーネが好タイム、FP1でチームメイトのドビチオーゾに遅れたのが気になったのか?いきなりのタイムアタックです。

その後マルケスがトップタイムを更新、マルケス、イアンノーネの順位が暫く続きました。
中盤の終わりにロレンソがトップタイム更新、この時点のタイムが1'33.18。

残り4分ぐらいから各車のタイムアタックが始まりラップタイムを更新。
結果はロレンソ、マルケス、ドビチオーゾの順でチェッカー。
1'32秒台に入ったのはロレンソとマルケスだけ。
差は殆どありません。

弟エスパルガロが、このタイムアタックで派手なハイサイド転倒をしていました。
運よくライダーは無事でしたが、エスパルガロ兄弟は転倒多いですね。
家系かな?そういえば、兄はTVに映らなかったけど、SUZUKIは不調のようです。トップから1秒遅れ。

ロッシはいつものスロースタート。サンデーライダーにならなければいいのですが・・・ポイントリーダーなので明日に期待しましょう。

 

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'32.860 19 19 342.5    
2 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'32.863 16 19 0.003 0.003 347
3 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.155 18 21 0.295 0.292 347.2
4 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.166 19 20 0.306 0.011 346.4
5 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'33.186 19 20 0.326 0.02 341.8
6 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'33.362 18 18 0.502 0.176 345
7 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'33.377 18 19 0.517 0.015 346.9
8 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'33.443 16 18 0.583 0.066 345.8
9 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'33.474 19 24 0.614 0.031 342.5
10 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.532 19 21 0.672 0.058 338.7
11 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'33.763 18 19 0.903 0.231 338
12 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'33.934 16 19 1.074 0.171 341.6
13 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'33.973 16 18 1.113 0.039 340.7
14 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'34.083 12 15 1.223 0.11 340.3
15 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.139 17 17 1.279 0.056 336.3
16 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'34.397 14 18 1.537 0.258 333.7
17 63 M.DI.MEGLIO FRA AvintiaRacing DUCATI 1'34.459 16 17 1.599 0.062 339.3
18 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'34.731 14 19 1.871 0.272 336.3
19 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'34.923 18 19 2.063 0.192 334.3
20 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'34.935 11 17 2.075 0.012 334.6
21 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'35.185 10 21 2.325 0.25 328.6
22 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'35.284 14 19 2.424 0.099 337
23 24 エリアス SPA AB.Motoracing HONDA 1'36.336 18 18 3.476 1.052 333.8

 

 

 

motagp.hatenablog.com

 

motagp.hatenablog.com