motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

ムジェロサーキット コース図 フリー素材 (イタリア)

イタリア、ムジェロサーキットのコース図
MotoGPブログ、その他の用途でも、ご自由に利用可能。

f:id:motagp:20150730224429j:plain

 

イラレで利用するには

aaaa.svg の名前でテキストファイルを作成して、下記をコピー
(aaaaは任意の文字)

---------------------------------------------------------

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 19.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 640 480" style="enable-background:new 0 0 640 480;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
.st0{fill:none;stroke:#B3B3B3;stroke-width:10;stroke-miterlimit:10;}
.st1{font-family:'KozGoPr6N-Regular-83pv-RKSJ-H';}
.st2{font-size:12px;}
.st3{fill:#FF0000;}
.st4{fill:none;stroke:#FF0000;stroke-miterlimit:10;}
</style>
<g id="レイヤー_2">
<path id="XMLID_5_" class="st0" d="M36.6,396.3c3.4-12.1,5.2-24.4,7.4-37.2c2.5-14.3,2.3-39.9,12.6-51c7.7-8.4,20.8-1.9,30.3-3.3
c10.6-1.6,22.1-10.8,23.7-21.7c1.6-10.3,27.5-101.5,27.8-102.4c10.3-36.2,62.6-5.7,37.3,24.6c-7.2,10-14.1,20.5-21.8,30.2
c-4.9,6.2-9,10.1-6.8,19c3.2,12.7-2.4,25.3-2.4,25.3l-83.3,112c0,0-19,37.3,16.7,41.3c35.7,4,44.4-41.3,44.4-41.3L205,202.1
l46-78.6l14.3-27.8l31-77c0,0,17.5-22.2,28.6-4s7.1,27,7.1,27l-7.9,27.8c0,0-3.2,14.3,14.3,23.8c11,6,23.3,15.5,21.1,29.4
c-2.1,13.3-12.5,26.2-20.3,36.5c-31,40.5-47.6,69-47.6,69s-9.5,10.3,3.2,26.2c12.7,15.9-1.6,31-1.6,31s-62.8,76.9-63.5,77.8
c-11.6,14.2-37.1,3.5-52.3,7c-12,2.8-21.1,15-25.9,26c-8.3,18.7-8.5,40.6-21,57.5c-18.4,25-60.2,11.5-80.4-3.8
c-10.4-7.8-23.4-26.4-18-39.9C33.8,405.4,35.3,400.9,36.6,396.3z"/>
</g>
<g id="レイヤー_3">
<text id="XMLID_4_" transform="matrix(1 0 0 1 344.7139 17.9523)" class="st1 st2">1</text>
<text id="XMLID_6_" transform="matrix(0.9724 0.2333 -0.2333 0.9724 194.8849 246.6226)" class="st3 st1 st2">↑</text>
<text id="XMLID_7_" transform="matrix(1 0 0 1 334.3972 471.1271)" class="st1 st2">Mugello 5.2km</text>
<text id="XMLID_8_" transform="matrix(1 0 0 1 70.7932 422.778)" class="st1 st2">15</text>
<text id="XMLID_9_" transform="matrix(1 0 0 1 135.0788 312.4602)" class="st1 st2">14</text>
<text id="XMLID_10_" transform="matrix(1 0 0 1 135.0789 233.0956)" class="st1 st2">13</text>
<text id="XMLID_11_" transform="matrix(1 0 0 1 168.5237 152.0791)" class="st1 st2">12</text>
<text id="XMLID_12_" transform="matrix(1 0 0 1 85.0789 286.2697)" class="st1 st2">11</text>
<text id="XMLID_13_" transform="matrix(1 0 0 1 46.9837 293.4126)" class="st1 st2">10</text>
<text id="XMLID_14_" transform="matrix(1 0 0 1 16.0313 440.238)" class="st1 st2">9</text>
<text id="XMLID_15_" transform="matrix(1 0 0 1 176.4599 397.3809)" class="st1 st2">7</text>
<text id="XMLID_16_" transform="matrix(1 0 0 1 233.6032 387)" class="st1 st2">6</text>
<text id="XMLID_17_" transform="matrix(1 0 0 1 324.079 277.54)" class="st1 st2">5</text>
<text id="XMLID_18_" transform="matrix(1 0 0 1 314.4442 239.9999)" class="st1 st2">4</text>
<text id="XMLID_19_" transform="matrix(1 0 0 1 378.8409 121.127)" class="st1 st2">3</text>
<text id="XMLID_20_" transform="matrix(1 0 0 1 344.7139 79.1269)" class="st1 st2">2</text>
<text id="XMLID_21_" transform="matrix(1 0 0 1 146.3016 463.9841)" class="st1 st2">8</text>
<line id="XMLID_22_" class="st4" x1="176.5" y1="240" x2="199.5" y2="248.1"/>
<line id="XMLID_23_" class="st4" x1="149.5" y1="216.4" x2="168.5" y2="229.1"/>
<line id="XMLID_24_" class="st4" x1="309" y1="171.1" x2="334.4" y2="187"/>
<line id="XMLID_25_" class="st4" x1="135.1" y1="410" x2="163" y2="416.4"/>
<text id="XMLID_26_" transform="matrix(1 0 0 1 366.9365 167.1583)" class="st3 st1 st2">s1</text>
<text id="XMLID_27_" transform="matrix(1 0 0 1 154.5873 202.4758)" class="st3 st1 st2">s3</text>
<text id="XMLID_28_" transform="matrix(1 0 0 1 207.4127 406.444)" class="st3 st1 st2">s2</text>
</g>
</svg>