motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

ブルノサーキット コース図 フリー素材 (チェコAUTOMOTODROM BRNO)

チェコブルノサーキットのコース図
MotoGPブログ、その他の用途でも、ご自由に利用可能。

 

f:id:motagp:20150720075737j:plain

 

イラレで利用するには

aaaa.svg の名前でテキストファイルを作成して、下記をコピー
(aaaaは任意の文字)

---------------------------------------------------------

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 18.1.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 640 480" enable-background="new 0 0 640 480" xml:space="preserve">
<g id="レイヤー_2">
<path fill="none" stroke="#B3B3B3" stroke-width="10" stroke-miterlimit="10" d="M45.4,246c0,0-25.4-13-14.1-43.3
c11.3-30.3,43.3-13.7,44.3-14c1-0.3,17.3,9.3,50,10l149-8.3c0,0,21.7-0.7,17.7-26.3l-15.7-30.7c0,0-5.3-20,12-25
c17.3-5,139.7-31.7,139.7-31.7s27.3-4.3,24.3,21s-4,30.3-4,30.3s-4,12.3-21.7,11.3s-17.7-1-17.7-1s-36.7,4.3-11.7,34.7l55.2,29.7
c0,0,11.4,3.3,19.8-8.7l6-20c0,0,13.3-17.7,29-4.3c26.6,38.7,53.2,77.4,79.7,116.2c7.6,11,16.8,20.2,15.4,34.3
c-1.1,10.7-13.4,20-24,19c-8.7-0.9-18.8-9.4-26.3-13.7c-15-8.7-29.9-17.3-44.9-26c-9.6-5.6-19.9-0.9-24.3,8.9
c-1.8,4-3.1,12.6-4.4,15.1c0,0-3.7,14-21.7,9.3c-18-4.7-141.7-52-141.7-52s-25.3-12.7-34,8c0,0-6.3,26.5-6.3,26.7
c-3.5,14.8-26.7,16.4-38.5,13.3c-8.4-2.2-16.7-6.8-24.6-10.3c-25.5-11.1-51.1-22.2-76.6-33.2C105.7,272.2,74.4,260.8,45.4,246z"/>
</g>
<g id="レイヤー_1">
<line fill="none" stroke="#FF0000" stroke-miterlimit="10" x1="156.3" y1="273.7" x2="141" y2="309.7"/>
<line fill="none" stroke="#FF0000" stroke-miterlimit="10" x1="261" y1="155" x2="300.3" y2="139.7"/>
<line fill="none" stroke="#FF0000" stroke-miterlimit="10" x1="457.8" y1="170" x2="494.2" y2="185.7"/>
<line fill="none" stroke="#FF0000" stroke-miterlimit="10" x1="448.3" y1="309.7" x2="436.3" y2="344.3"/>

<text transform="matrix(0.924 0.3824 -0.3824 0.924 127.5483 307.1261)" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">←</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 141 166.8332)" fill="#FF0000" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s1</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 354.9998 56.3333)" fill="#FF0000" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s2</text>

<text transform="matrix(1 0 0 1 548.3331 361.6667)" fill="#FF0000" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s3</text>

<text transform="matrix(1 0 0 1 201.0002 349.6665)" fill="#FF0000" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s4</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 13.6665 201)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">1</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 77.6668 178.3332)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">2</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 300.3333 191.6665)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">3</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 256.3335 122.3333)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">4</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 422.3335 61.6665)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">5</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 432.9997 112.3335)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">6</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 369 161)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">7</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 466.3333 219.0002)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">8</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 489 151.6665)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">9</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 593.667 355.0002)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">10</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 489 283.6667)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">11</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 463.6664 355.0002)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">12</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 269.667 268.3333)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">13</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 261 346.3335)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">14</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 526.333 397.0003)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">Brno 5.4km</text>
</g>
</svg>