motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

「ばくおん‼」で知るMotoGP 最高速度 第5話

ばくおん5話は、北海道の旅、そして最高速。

リミッター付いてるから180Kmが限界?
(メーカーの人教えて。)
カタナ400だとそんなに出ないね、きっと。

参考値として、90年代の2st250cc(レーサーレプリカ)は、
リミッター解除+SPレースキット+スプロケットのギヤ比変更(ミッションはいじらない)で240Kmぐらいの最高速は出てました。(富士スピードウエイ)

最近の600ccスポーツモデルだともっと出そうです。
リッターバイクだと300Kmオーバーかな、試せないけど。

 

ではMotoGPの最高速は?

f:id:motagp:20160512160636p:plain

MotoGP最高速度

コース1周のタイムは競っても、最高速度を競うスポーツじゃない。
でも最高速度が速いと直線で抜ける、それなりに重要です。

下記表は2016シーズン5戦までのレース最高速度表です。
結果は第1戦カタールグランプリでの349.8Kmが最高速度でした。
速いですね、飛んじゃいそうですね。

レース車番ライダー国籍マシン記録1記録2記録3記録4記録5平均最高速
1 4 ドビチオーゾ ITA DUCATI 349.8 349.6 349.4 349.2 348.8 349.4 349.8
1 29 イアンノーネ ITA DUCATI 348.3 348.0 347.1 346.2 343.1 346.5 348.3
1 46 ロッシ ITA YAMAHA 344.9 344.6 344.1 343.9 343.7 344.2 344.9
1 45 レディング GBR DUCATI 344.2 343.7 343.7 343.4 343.4 343.7 344.2
1 50 E.リバティ IRL DUCATI 343.6 342.7 342.6 342.5 342.5 342.8 343.6
1 8 バルベラ SPA DUCATI 343.5 343.2 343.0 342.8 342.7 343.0 343.5
1 38 スミス GBR YAMAHA 342.7 342.3 342.3 342.0 342.0 342.2 342.7
1 43 ミラー AUS HONDA 342.7 341.3 341.2 340.1 339.6 340.6 342.7
1 93 マルケス SPA HONDA 342.7 342.0 341.9 341.4 341.3 341.8 342.7
1 26 ペドロサ SPA HONDA 341.8 341.2 341.0 340.6 340.5 341.0 341.8
1 68 ヘルナンデス COL DUCATI 341.8 209.1 0 0 0 275.5 341.8
1 25 ビニャーレス SPA SUZUKI 341.5 341.0 341.0 340.8 340.8 341.0 341.5
1 99 ロレンソ SPA YAMAHA 340.8 339.9 339.3 338.6 338.6 339.2 340.8
1 44 弟エスパルガロ SPA YAMAHA 340.6 340.5 340.4 340.4 340.4 340.5 340.6
1 19 バウティスタ SPA APRILIA 339.5 339.4 339.4 338.5 338.1 339.0 339.5
1 35 クラッチロー GBR HONDA 338.6 337.1 337.0 336.7 336.4 337.2 338.6
1 41 兄エスパルガロ SPA SUZUKI 338.6 337.2 336.7 336.1 335.9 336.7 338.6
1 53 ラバト SPA HONDA 338.3 337.6 337.2 336.8 336.6 337.3 338.3
1 76 バズ FRA DUCATI 338.3 337.9 337.6 336.4 336.3 337.3 338.3
1 6 ブラドル GER APRILIA 335.8 334.3 333.9 333.4 333.4 334.2 335.8
2 4 ドビチオーゾ ITA DUCATI 327.2 326.2 326.2 325.5 324.8 326.0 327.2
2 29 イアンノーネ ITA DUCATI 324.3 324.2 324.1 323.5 323.2 323.9 324.3
2 46 ロッシ ITA YAMAHA 322.6 320.5 320.2 319.2 319.0 320.3 322.6
2 38 スミス GBR YAMAHA 322.1 322.0 321.2 321.0 320.9 321.4 322.1
2 25 ビニャーレス SPA SUZUKI 321.2 320.4 320.1 320.1 319.3 320.2 320.9
2 8 バルベラ SPA DUCATI 320.8 319.2 318.6 318.5 318.5 319.1 320.8
2 50 E.リバティ IRL DUCATI 320.0 319.6 319.5 319.1 318.8 319.4 320.0
2 26 ペドロサ SPA HONDA 319.4 317.5 317.1 316.4 316.4 317.4 319.4
2 44 弟エスパルガロ SPA YAMAHA 318.1 316.5 315.4 314.6 313.9 315.7 318.1
2 45 レディング GBR DUCATI 318.1 317.5 317.4 316.6 315.8 317.1 318.1
2 51 ミケーレ.ピロ ITA DUCATI 318.0 317.6 317.1 317.0 317.0 317.3 318.0
2 35 クラッチロー GBR HONDA 317.7 316.4 315.8 315.3 315.3 316.1 317.7
2 99 ロレンソ SPA YAMAHA 317.1 314.7 314.1 309.7 308.5 312.8 317.1
2 19 バウティスタ SPA APRILIA 316.6 315.8 315.5 315.2 314.8 315.6 316.6
2 93 マルケス SPA HONDA 315.7 315.7 315.6 315.3 314.8 315.3 315.7
2 6 ブラドル GER APRILIA 315.3 314.7 314.4 314.2 313.7 314.5 315.3
2 53 ラバト SPA HONDA 314.9 314.0 313.3 311.7 311.6 312.9 314.9
2 41 兄エスパルガロ SPA SUZUKI 314.5 314.4 314.4 314.1 313.6 314.2 314.5
2 76 バズ FRA DUCATI 312.8 312.3 311.6 310.8 309.2 311.3 312.8
2 68 ヘルナンデス COL DUCATI 307.7 295.0 0 0 0 301.4 307.7
2 43 ミラー AUS HONDA 306.8 305.9 282.3 0 0 298.3 306.8
3 4 ドビチオーゾ ITA DUCATI 339.0 337.8 336.6 336.2 334.9 336.9 339.0
3 29 イアンノーネ ITA DUCATI 338.1 337.5 337.1 336.8 336.7 337.2 338.1
3 44 弟エスパルガロ SPA YAMAHA 336.2 332.4 331.8 331.2 331.0 332.5 336.2
3 50 E.リバティ IRL DUCATI 335.1 335.1 335.0 334.7 334.6 334.9 335.1
3 51 ミケーレ.ピロ ITA DUCATI 335.0 334.6 334.0 333.5 333.1 334.0 335.0
3 25 ビニャーレス SPA SUZUKI 334.2 332.8 332.1 331.5 331.4 332.2 334.2
3 26 ペドロサ SPA HONDA 334.1 333.6 333.2 332.5 330.5 332.8 334.1
3 38 スミス GBR YAMAHA 334.0 333.4 332.2 332.2 331.4 332.6 334.0
3 8 バルベラ SPA DUCATI 333.9 332.1 331.5 331.3 330.7 331.9 333.9
3 68 ヘルナンデス COL DUCATI 333.8 333.6 333.4 332.4 331.5 332.9 333.8
3 45 レディング GBR DUCATI 333.3 333.1 332.5 332.1 331.0 332.4 333.3
3 41 兄エスパルガロ SPA SUZUKI 332.8 332.2 331.5 329.5 329.1 331.0 332.8
3 35 クラッチロー GBR HONDA 332.1 332.0 331.5 331.4 331.1 331.6 332.1
3 93 マルケス SPA HONDA 332.0 331.6 331.3 331.1 330.9 331.4 332.0
3 99 ロレンソ SPA YAMAHA 331.8 331.4 330.7 330.6 330.5 331.0 331.8
3 53 ラバト SPA HONDA 330.7 328.7 327.6 327.5 327.1 328.3 330.7
3 19 バウティスタ SPA APRILIA 329.1 328.1 327.7 327.3 326.9 327.8 329.1
3 6 ブラドル GER APRILIA 328.4 327.6 327.6 327.6 327.3 327.7 328.4
3 76 バズ FRA DUCATI 324.6 324.6 324.2 323.9 323.4 323.9 324.6
3 46 ロッシ ITA YAMAHA 318.8 306.1 0 0 0 312.5 318.8
4 29 イアンノーネ ITA DUCATI 295.1 294.3 293.5 293.5 293.1 293.9 295.1
4 4 ドビチオーゾ ITA DUCATI 293.0 292.9 292.5 292.0 291.8 292.4 293.0
4 8 バルベラ SPA DUCATI 293.0 290.7 289.6 289.5 289.3 290.4 293.0
4 45 レディング GBR DUCATI 292.2 289.4 289.3 288.0 287.7 289.3 292.2
4 99 ロレンソ SPA YAMAHA 291.9 291.6 290.5 290.5 289.6 290.8 291.9
4 38 スミス GBR YAMAHA 291.8 291.1 290.3 290.0 289.2 290.5 291.8
4 26 ペドロサ SPA HONDA 291.7 290.6 290.4 290.0 289.9 290.5 291.7
4 93 マルケス SPA HONDA 291.7 291.0 290.5 290.0 289.8 290.6 291.7
4 51 ミケーレ.ピロ ITA DUCATI 291.1 289.7 289.6 289.3 289.1 289.8 291.1
4 44 弟エスパルガロ SPA YAMAHA 290.7 289.1 288.9 288.6 288.4 289.1 290.7
4 50 E.リバティ IRL DUCATI 290.7 290.7 290.1 290.1 290.1 290.3 290.7
4 35 クラッチロー GBR HONDA 290.0 289.9 289.5 288.5 288.3 289.2 290.0
4 68 ヘルナンデス COL DUCATI 289.6 289.1 288.3 287.6 287.3 288.4 289.6
4 76 バズ FRA DUCATI 289.6 288.9 288.9 288.3 288.0 288.7 289.6
4 25 ビニャーレス SPA SUZUKI 289.5 288.8 288.0 287.7 287.7 288.3 289.5
4 19 バウティスタ SPA APRILIA 288.3 287.6 285.9 285.6 285.3 286.5 288.3
4 53 ラバト SPA HONDA 288.3 286.6 286.3 285.4 284.8 286.3 288.3
4 46 ロッシ ITA YAMAHA 288.0 287.0 286.7 286.6 286.2 286.9 288.0
4 43 ミラー AUS HONDA 287.6 287.6 287.6 286.6 286.2 287.0 287.6
4 6 ブラドル GER APRILIA 287.0 286.9 286.1 286.0 285.6 286.3 287.0
4 41 兄エスパルガロ SPA SUZUKI 286.8 286.3 286.1 285.4 285.1 285.8 286.8
5 26 ペドロサ SPA HONDA 313.0 312.2 310.9 310.6 310.6 311.5 313.0
5 29 イアンノーネ ITA DUCATI 312.6 312.2 312.2 311.9 311.2 312.0 312.6
5 4 ドビチオーゾ ITA DUCATI 311.6 311.1 311.0 310.7 310.3 310.9 311.6
5 35 クラッチロー GBR HONDA 311.3 308.6 307.1 306.5 306.4 308.0 311.3
5 45 レディング GBR DUCATI 311.3 309.9 309.9 308.7 308.3 309.6 311.3
5 50 E.リバティ IRL DUCATI 311.2 310.7 309.8 309.7 309.0 310.1 311.2
5 8 バルベラ SPA DUCATI 310.9 310.8 310.6 310.6 310.3 310.6 310.9
5 25 ビニャーレス SPA SUZUKI 310.7 306.2 305.8 305.7 305.6 306.8 310.7
5 46 ロッシ ITA YAMAHA 309.8 308.1 307.9 306.9 306.8 307.7 309.8
5 68 ヘルナンデス COL DUCATI 309.6 305.9 305.8 302.7 302.6 305.3 309.6
5 99 ロレンソ SPA YAMAHA 309.5 309.4 309.1 308.6 308.5 309.0 309.5
5 38 スミス GBR YAMAHA 307.9 307.6 307.5 306.4 306.2 307.1 307.9
5 44 弟エスパルガロ SPA YAMAHA 307.9 307.3 305.6 305.4 304.9 306.2 307.9
5 9 ペトリッチ ITA DUCATI 306.9 305.5 304.9 304.0 303.9 305.0 306.9
5 41 兄エスパルガロ SPA SUZUKI 306.3 303.2 303.2 303.1 302.9 303.7 306.3
5 93 マルケス SPA HONDA 305.5 305.1 304.9 304.3 304.3 304.8 305.5
5 43 ミラー AUS HONDA 305.1 304.6 303.2 302.6 302.6 303.6 305.1
5 76 バズ FRA DUCATI 304.2 303.5 301.9 301.8 300.1 302.3 304.2
5 19 バウティスタ SPA APRILIA 303.6 303.3 302.0 301.6 301.5 302.4 303.6
5 6 ブラドル GER APRILIA 300.5 299.8 298.7 298.4 298.2 299.1 300.5
5 53 ラバト SPA HONDA 300.3 298.5 297.7 297.0 296.9 298.1 300.3

 

ちなみにカタールGPフリー走行3で記録した350.3Kmが、今シーズン非公式最高速度です。
マシン・ライダーはドカティデスモセディチGP16、イアンノーネ(カモメ)。 

f:id:motagp:20160319212236p:plain

 

www.youtube.com

 

 以上 第6話に続く。

f:id:motagp:20160512131054p:plain