motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP 2015 インディアナポリスGP 第10戦 予選結果 マルケスポールポジション

 

f:id:motagp:20150524153126p:plain  モトGP RD.10 インデイアナポリスGP

初日のフリー走行は、ロレンソがマルケスに0.003秒差で競い勝ちトップ。
今回は、ヤマハVSホンダのエースライダーによる、ワークス勝負が期待できそうです。

f:id:motagp:20150719193415j:plainf:id:motagp:20150809202026j:plain

予選結果

 FP3,Q2とタイムを更に縮めたマルケスポールポジションを獲得。
なんと、3年連続です。
次にペドロサ、ロレンソと続き、前回のドイツGPと同じフロントローのメンバーになりました。
また、4位にクラッチロー(HONDA)が入り、明日の決勝はホンダ車優位の予感。

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク 予選 タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA Q2 1'31.884 2 6 343.6    
2 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA Q2 1'32.055 5 8 0.171 0.171 341.8
3 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA Q2 1'32.186 8 8 0.302 0.131 335
4 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA Q2 1'32.208 6 8 0.324 0.022 340.4
5 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI Q2 1'32.243 5 6 0.359 0.035 343.4
6 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA Q2 1'32.269 7 9 0.385 0.026 340.9
7 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI Q2 1'32.468 7 7 0.584 0.199 343.1
8 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA Q2 1'32.511 3 8 0.627 0.043 337
9 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI Q2 1'32.571 5 7 0.687 0.06 337.1
10 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI Q2 1'32.636 7 8 0.752 0.065 345.8
11 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA Q2 1'32.670 2 8 0.786 0.034 340
12 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI Q2 1'32.814 5 6 0.93 0.144 330.8
13 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA Q1 1'33.170 6 8 (*)0.284 340.9  
14 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI Q1 1'33.199 6 8 (*)0.313 0.029 340
15 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI Q1 1'33.278 3 8 (*)0.392 0.079 341.9
16 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA Q1 1'33.381 6 8 (*)0.495 0.103 338.7
17 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA Q1 1'33.822 5 7 (*)0.936 0.441 335.3
18 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA Q1 1'33.839 2 8 (*)0.953 0.017 336
19 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA Q1 1'33.978 6 8 (*)1.092 0.139 334.1
20 69 ヘイデン USA Aspar HONDA Q1 1'34.030 2 8 (*)1.144 0.052 331.2
21 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART Q1 1'34.226 2 8 (*)1.340 0.196 327.6
22 63 M.DI.MEGLIO FRA AvintiaRacing DUCATI Q1 1'34.322 4 6 (*)1.436 0.096 334.1
23 24 エリアス SPA AB.Motoracing HONDA Q1 1'35.167 5 7 (*)2.281 0.845 333.3

2日目詳細

FP3 路面:ドライ

予選の組み分けが決まる大事なフリー走行
マルケスが早々に1:32前半を記録してトップ、ロレンソは昨日のタイムを少ししか更新できず結局5位。
8耐優勝組のテック3の二人が積極的に攻め、スミスが2位、弟エスパルガロはまたも転倒で8位となりました。
ロッシは一時10位圏外まで順位が落ち、Q1から?と心配されましたがタイムアタックに成功し、上位に上がるも、その後タイムの更新ができず、最終的には9位でした。
常連でQ1からはドビチオーソのみです。

 

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'32.392 16 21 343    
2 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'32.421 20 23 0.029 0.029 342.1
3 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'32.718 21 21 0.326 0.297 348.4
4 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'32.759 18 19 0.367 0.041 345.5
5 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'32.819 11 23 0.427 0.06 340
6 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'32.851 18 21 0.459 0.032 342.8
7 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'32.914 17 19 0.522 0.063 338.7
8 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'32.945 16 17 0.553 0.031 342.8
9 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'32.981 18 22 0.589 0.036 339.6
10 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'32.998 12 18 0.606 0.017 343.8
11 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'33.290 16 20 0.898 0.292 344
12 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.293 16 17 0.901 0.003 344
13 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'33.300 16 19 0.908 0.007 339.9
14 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'33.503 19 20 1.111 0.203 342.1
15 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'33.570 17 18 1.178 0.067 342.2
16 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'34.021 15 17 1.629 0.451 336.3
17 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'34.036 14 19 1.644 0.015 338
18 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'34.053 16 18 1.661 0.017 333
19 63 M.DI.MEGLIO FRA AvintiaRacing DUCATI 1'34.332 18 19 1.94 0.279 340.3
20 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'34.348 20 22 1.956 0.016 336.7
21 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'34.608 17 20 2.216 0.26 333.7
22 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'35.188 16 18 2.796 0.58 328
23 24 エリアス SPA AB.Motoracing HONDA 1'36.412 15 16 4.02 1.224 333.1
FP4 路面:ドライ

マルケスはこの走行でもトップタイム。
安定して1:32秒前半で走行できる様です。
ロレンソは結局、昨日のタイムを更新できず。

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'32.399 10 15 342.7    
2 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.027 3 15 0.628 0.628 341.5
3 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'33.149 3 16 0.75 0.122 342.7
予選総合結果 路面:ドライ

マルケスのみ1:31秒台のタイムを記録してポールポジション
クラッチローが調子よく4位。
ロッシは8位と残念な結果になり、決勝は厳しい、連続表彰台記録に赤信号点滅です。

ロレンソはやっとタイムを短縮し1:32.1を記録するも、ホンダワークス勢に及ばず3位。
2日目はヤマハ勢に元気がありませんでした。
また、同じくドカティ勢も同様に、もう一歩タイムが短縮できませんでした。

スズキ勢はピニャーレスが調子よく、トップから0.68秒遅れの9位。

 Q2結果

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
 1 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'31.884 2 6 343.6    
2 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'32.055 5 8 0.171 0.171 341.8
3 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'32.186 8 8 0.302 0.131 335
4 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'32.208 6 8 0.324 0.022 340.4
5 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'32.243 5 6 0.359 0.035 343.4
6 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'32.269 7 9 0.385 0.026 340.9
7 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'32.468 7 7 0.584 0.199 343.1
8 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'32.511 3 8 0.627 0.043 337
9 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'32.571 5 7 0.687 0.06 337.1
10 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'32.636 7 8 0.752 0.065 345.8
11 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'32.670 2 8 0.786 0.034 340
12 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'32.814 5 6 0.93 0.144 330.8

Q1結果 (赤文字はQ2進出)

順位 車番 ライダー 国籍 チーム バイク タイム 記録周 周回数 トップ差 最高速
1 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'32.886 2 6 343.1    
2 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.091 5 7 0.205 0.205 343
3 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'33.170 6 8 0.284 0.079 340.9
4 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'33.199 6 8 0.313 0.029 340
5 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'33.278 3 8 0.392 0.079 341.9
6 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'33.381 6 8 0.495 0.103 338.7
7 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'33.822 5 7 0.936 0.441 335.3
8 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'33.839 2 8 0.953 0.017 336
9 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'33.978 6 8 1.092 0.139 334.1
10 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'34.030 2 8 1.144 0.052 331.2
11 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'34.226 2 8 1.34 0.196 327.6
12 63 M.DI.MEGLIO FRA AvintiaRacing DUCATI 1'34.322 4 6 1.436 0.096 334.1
13 24 エリアス SPA AB.Motoracing HONDA 1'35.167 5 7 2.281 0.845 333.3

 

 

 

motagp.hatenablog.com