motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP 日本GP 2015第15戦 決勝ウォームアップ走行 (ツインリンクもてぎ)

f:id:motagp:20150715194609p:plain モトGP 日本GP Rd.15 WUP (ツインリンクもてぎ)

天候雨、気温18℃。日曜日は朝から雨になりました。
谷間のコースの弱点、霧が発生してなかなか消えず、1時間半ほど遅れてのスタートになりました。

 

f:id:motagp:20150731210307j:plain

 

WUP:ウエット

  • 雨は小雨です。
  • 最初にトップタイムを出したのはイアンノーネです。
  • 1周してマシンチェンジをするライダーもいます。
      午後の天気は回復傾向でしょうか?
      天気予報を確認すると、午後は曇り予報です。
      波乱の予感。
  • 残り10分、ドビチオーゾトップ。
  • 残り9分、秋吉が10番手です。雨が降ると地元ライダー強い。
      [追記] その後、タイム更新出来ず25番手に後退・・・
  • 残り8分、ドビチオーゾ、ロレンソ、ペドロサ、ロッシの順。
      今回は雨でもロレンソ速いのか?
      ドライでもロッシと互角、路面がどんなに変わってもチャンピオン争いが白熱しそうです。
  • 残り5分、ペトリッチが3位に浮上。また雨で上位に入りそうです。
  • 残り4分、ロッシがトップタイム。
  • 残り3分、ロッシ、ペドロサ、兄エスパルガロ、おースズキきました。
  • 残り2分、レディングがコースアウト。デジャブ?
  • 残り1分、ペドロサ、ロッシ、兄、マルケス、ミラーの順。
  • 残り50秒、ロレンソがタイム更新した3位へ。
  • 残りわずか、ペドロサ、ロッシ、ロレンソの順。
  • チェッカー、ペドロサ 1:55.235でトップ
      ロレンソが最後に記録更新で2位、ロッシ、イアンノーネと続きました。

 日本勢は15位,16位,25位に中須賀、高橋、秋吉の順です。
秋吉選手、苦労してます。

詳細結果


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
1 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'55.235 8 10 0 0 292.2
2 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'55.496 10 10 0.261 0.261 294.1
3 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'55.580 8 10 0.345 0.084 294.8
4 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'55.954 9 9 0.719 0.374 300.0
5 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'55.963 10 10 0.728 0.009 302.3
6 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'56.123 10 10 0.888 0.160 293.7
7 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'56.150 9 10 0.915 0.027 291.1
8 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'56.406 10 10 1.171 0.256 289.3
9 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'56.467 10 10 1.232 0.061 296.8
10 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'56.533 10 10 1.298 0.066 293.8
11 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'56.564 8 10 1.329 0.031 292.0
12 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'56.750 7 10 1.515 0.186 295.5
13 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'57.061 10 10 1.826 0.311 286.9
14 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'57.127 8 10 1.892 0.066 297.8
15 21 中須 JPN Yamaha YAMAHA 1'57.183 10 10 1.948 0.056 294.7
16 72 高橋 JPN HRC HONDA 1'57.252 9 10 2.017 0.069 289.3
17 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'57.304 9 10 2.069 0.052 287.2
18 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'57.385 10 10 2.150 0.081 292.6
19 76 バズ FRA ForwardRacing YH.FORWARD 1'57.597 10 10 2.362 0.212 284.4
20 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'57.888 10 10 2.653 0.291 285.7
21 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'58.118 7 9 2.883 0.230 295.2
22 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'58.123 10 10 2.888 0.005 285.7
23 63 メッリオ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'58.269 10 10 3.034 0.146 290.1
24 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'58.481 7 10 3.246 0.212 288.1
25 64 秋吉 JPN AB.Motoracing HONDA 1'59.532 5 10 4.297 1.051 283.9
26 24 エリアス SPA ForwardRacing YH.FORWARD 2'03.929 7 7 8.694 4.397 277.5

 

 

決勝は予定通り 14:00スタート
テキストLIVE速報やります。

アドレスは 

http://motagp.hatenablog.com/entry/motogp1tool