motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

MotoGP サンマリノGP 2015第13戦 決勝ウォームアップ (ミサノ)

f:id:motagp:20150715200224p:plain モトGP サンマリノGP RD.13 ウォームアップ

(ミサノワールドサーキットマルコシモンチェリ)

決勝の午前中も晴れました。
サンデーロッシの最終調整で、ロレンソとの差は縮まるのか。
ウォームアップ走行が始まります。

f:id:motagp:20150720195558j:plain

参考情報

去年のレースファステストタイム

マルケス:1:34.108
ロッシ :1:34.165
ロレンソ:1:34.295

今年の予選タイム 

ロレンソ:1:32.146

 

WUP:ドライ

 さすがロッシの地元、黄色い旗に埋め尽くされています。
20分のレース前走行が始まりました。

今日はロッシ車にウイングが付いています。

 5分走行して、ロレンソが1:33.5でトップ。
ロッシは1秒遅れです。

ロレンソは更にタイムを縮めて1:33.118を記録。
普段ならマルケスが大暴れするはずなのに、影が薄い・・・

 残り8分でもヤマハの2台はピットインしません。
ロレンソ車にウイングは付いていません。

 残り5分、マルケスが1:32.504でトップ更新、前の車に当たりそうになりコースアウトしながらも、いつものマルケスアタック始まりました。

残り2分、 ロッシは6位、タイムが縮まりません。

2位ロレンソ、6位ロッシ 1:33.553で0.4秒の差で走行終了。
どちらも、マシンは仕上がっていると思われ、決勝レースは波乱なく、ロレンソVSロッシのポイント争いになりそうです。

マルケスの絡み具合で楽しみが増えます、ロレンソ的にはロレンソ、マルケス、ロッシの順位が理想的ですね。

 


順位車番ライダー国籍チームバイクタイム記録周周回数トップ差最高速
01 93 マルケス SPA RepsolHonda HONDA 1'32.504 8 12 0 0 289.2
02 99 ロレンソ SPA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.118 3 12 0.614 0.614 289.5
03 29 イアンノーネ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.153 8 11 0.649 0.035 296.2
04 26 ペドロサ SPA RepsolHonda HONDA 1'33.296 5 12 0.792 0.143 289.7
05 44 弟エスパルガロ SPA YamahaTech3 YAMAHA 1'33.526 8 11 1.022 0.230 288.5
06 46 ロッシ ITA MovistarYamaha YAMAHA 1'33.553 10 12 1.049 0.027 286.6
07 38 スミス GBR YamahaTech3 YAMAHA 1'33.575 4 13 1.071 0.022 288.8
08 4 ドビチオーゾ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.724 10 10 1.220 0.149 295.5
09 45 レディング GBR EG00MarcVDS HONDA 1'33.771 5 13 1.267 0.047 283.9
10 51 ミケーレ.ピロ ITA DucatiTeam DUCATI 1'33.803 5 10 1.299 0.032 289.3
11 35 クラッチロー GBR LCR.Honda HONDA 1'33.918 10 12 1.414 0.115 287.9
12 41 兄エスパルガロ SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.048 4 11 1.544 0.130 279.5
13 25 ビニャーレス SPA TeamSUZUKI SUZUKI 1'34.115 6 9 1.611 0.067 284.6
14 68 ヘルナンデス COL PramacRacing DUCATI 1'34.411 11 12 1.907 0.296 288.9
15 8 バルベラ SPA AvintiaRacing DUCATI 1'34.524 5 11 2.020 0.113 288.2
16 63 メッリオ FRA AvintiaRacing DUCATI 1'34.719 9 12 2.215 0.195 286.5
17 6 ブラドル GER ApriliaGresini APRILIA 1'34.736 10 12 2.232 0.017 281.8
18 76 バズ FRA ForwardRacing YH.FORWARD 1'34.748 9 9 2.244 0.012 277.4
19 9 ペトリッチ ITA PramacRacing DUCATI 1'34.792 3 11 2.288 0.044 289.7
20 69 ヘイデン USA Aspar HONDA 1'34.895 9 13 2.391 0.103 277.9
21 43 ミラー AUS LCR.Honda HONDA 1'35.325 10 10 2.821 0.430 281.9
22 19 バウティスタ SPA ApriliaGresini APRILIA 1'35.401 4 11 2.897 0.076 281.0
23 50 E.リバティ IRL Aspar HONDA 1'35.508 5 12 3.004 0.107 278.4
24 15 デ.アンジェルス RSM E-MotionIodaRacing ART 1'35.978 7 11 3.474 0.470 277.4
25 17 アブラハム CZE AB.Motoracing HONDA 1'36.393 4 10 3.889 0.415 280.0
26 71 コルティ ITA ForwardRacing YH.FORWARD 1'37.078 11 12 4.574 0.685 277.8

 

 

 

motagp.hatenablog.com