motogp fan

motogp ファンによる、雑ブログ、ガジェットネタも

サンマリノサーキット コース図 フリー素材 (イタリア)

イタリア、サンマリノサーキットのコース図
MotoGPブログ、その他の用途でも、ご自由に利用可能。f:id:motagp:20150720195558j:plain

イラレで利用するには

aaaa.svg の名前でテキストファイルを作成して、下記をコピー
(aaaaは任意の文字)

---------------------------------------------------------

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 18.1.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
viewBox="0 0 640 480" enable-background="new 0 0 640 480" xml:space="preserve">
<g id="レイヤー_2">
<path fill="none" stroke="#B3B3B3" stroke-width="10" stroke-miterlimit="10" d="M132.5,171.7c18.1-13.3,41.6-18.9,62-27.5
c48.4-20.5,96.9-41,145.3-61.5c7.9-3.3,15.8-6.7,23.7-10c6.1-2.6,10.9-5.8,17.8-6.9c13.3-2.1,26.2,1.9,38.9,5.2
c16.7,4.3,33.8,7.3,50.9,9.6c17.4,2.3,35.1,4.1,51.6,10.5c18.7,7.3,37.9,23.8,52.2,38.2c10.9,11.1,8.8,26.9,5.1,40.6
c-3.8,14.2-6.2,30.2-14.2,42.8c-9.6,15.1-19.3,7.3-23.6-6.9l-9.9-62c0,0-1.3-18.8-21.9-24.1c-20.5-5.3-93.1-28.4-93.4-28.5
c-22.7-7.2-30.8,25.4-37.8,40.9c-10.6,23.6-21.2,47.3-31.7,70.9c-19.3,43.1-38.6,86.2-57.9,129.2c-0.8,1.8-1.6,3.5-2.4,5.3
c0,0-4.6,19.9-32.5,15.2s-39.1,4-39.1,14.6c0,10.6-2,28.4-2,28.5c-6.5,58.2-94.3,42.4-131.5,39.2c-11.5-1-37.2-4.2-23.4-21.4
c9.1-11.4,19.6-27.2,35.7-17.8c9.4,5.5,17,12,27.6,12c11.8,0,19.2-4.3,27.4-13.4c30.2-33.4,62.6-62.9,88.7-96.7
c49.7-64.3,52.8-85.9,82.6-124.6c5.7-7.3,11.9-13.9,11.7-24c-0.1-4.8-2-9.7-5.7-12.7c-5.2-4.1-12.5-3.9-19-2.5
c-19.2,4-35.1,15.3-52,24.4c-26.1,14.1-52.2,28.2-78.3,42.3c-2.3,1.2-4.6,2.5-6.9,3.7c-14,7.5-37.7,14.5-52.3,4.7
C104.2,199.7,120,180.9,132.5,171.7z"/>
</g>
<g id="レイヤー_3">
<line fill="none" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" x1="305.2" y1="233" x2="361.5" y2="246.3"/>
<line fill="none" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" x1="96.6" y1="409.2" x2="110.5" y2="391.3"/>
<line fill="none" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" x1="163.5" y1="186.7" x2="178.7" y2="219.1"/>
<line fill="none" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" x1="305.2" y1="72.8" x2="320" y2="107.2"/>
<line fill="none" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" x1="555.6" y1="186.7" x2="593.3" y2="197.3"/>

<text transform="matrix(0.8599 0.5105 -0.5105 0.8599 350.5034 252.9939)" stroke="#ED1C24" stroke-miterlimit="10" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">↓</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 296.6292 78.7154)" fill="#ED1C24" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s</text>

<text transform="matrix(1 0 0 1 320.0001 323.7487)" fill="#ED1C24" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s1</text>

<text transform="matrix(1 0 0 1 193.3178 311.8278)" fill="#ED1C24" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s2</text>

<text transform="matrix(1 0 0 1 167.4902 121.7617)" fill="#ED1C24" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s3</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 555.5696 87.3246)" fill="#ED1C24" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">s4</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 291.3311 357.5232)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">1</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 232.391 374.7415)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">2</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 206.5632 439.5098)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">3</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 46.298 445.6027)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">4</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 78.0859 382.6889)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">5</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 122.4572 395.9338)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">6</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 252.9203 304.5427)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">7</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 305.2384 161.4967)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">8</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 129.7416 233.0197)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">9</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 96.6287 171.4306)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">10</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 378.7482 50.6437)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">11</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 519.1456 81.3645)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">12</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 597.2913 151.5628)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">13</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 539.0131 240)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">14</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 498.6158 145.6028)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">15</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 405.2386 115.8016)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">16</text>
<text transform="matrix(1 0 0 1 372.788 429.7088)" font-family="'KozGoPr6N-Regular-90ms-RKSJ-H'" font-size="12">San Marino 4.2km</text>
</g>
</svg>